(Freigegebene) Beiträge zu den Schülerkonferenzen
Konferenz 2023
Alle Beiträge mit kurzen Zusammenfassungen (abstracts) finden Sie hier
Vorträge
2023 | Sude Cakar | Klinische Evaluierung der arteriellen Flussraten unter Verwendung der syngo iFlow® - Software | download |
2023 | Alexander Dieges | Massebestimmung von Schwarzen Löchern | download |
2023 | Elisabeth Döring | Schwarzkörperstrahlung – Temperatur und Strahlungsleistung und die Anwendung auf Schwarze Löcher | download |
2023 | Johanna Giebel | Der charakteristische Geigenklang - Experimentelle Untersuchung der Eigenschwingungen von Geigensaiten | download |
2023 | Sebastian Hau | Mars-Rover - einen autonom fahrenden Prototyp entwickeln | download |
2023 | David Lambrich | Biokunststoffe- Idealtypus der Petrochemie? | download |
2023 | Ming Li | Theorie und elektrophysiologische Messung der passiven Erregungsleitung einzelner Neuronen des Regenwurms | download |
2023 | Tobias Stauber | Exoplaneten und ihre Bewohnbarkeit. Theorien im Vergleich zur Trisolaris-Reihe | download |
2023 | Miriam Ströse | Grundaussagen der allgemeinen Relativitätstheorie und Berechnung der relativistischen Periheldrehung | download |
2023 | Sebastian von Helmersen | Kommunikation mit Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation | download |
Poster
2023 | P1 | Felizia Dawid | Untersuchung einer Lochscheibensirene | ----- |
2023 | P2 | Maximilian Eichinger | Looping Pendulum | download |
2023 | P3 | Marinus Esterer | Stick-Slip-Effekt: Untersuchung und Darstellung anhand von Kreide | download |
2023 | P4 | Emilia Hennings | Coloured Line - Interferenzmuster auf einer CD | download |
2023 | P5 | Christoph Hofstetter | Lautheitsintegration bei CI-Trägern | download |
2023 | P6 | Miriam Huber | Pfannkuchen-Effekt | download |
2023 | P7 | Liliy Kranner | Auswirkungen von binaural Beats auf die Lernfähigkeit von Schülern | download |
2023 | P8 | Ludwig Müller | Bestimmung der Dicke eines Haares mithilfe eines Lasers | ----- |
2023 | P9 | Enno Nussbaum | Bestimmung der Entfernung des Röntgendoppelsterns 4U 1630-47 mithilfe des Röntgenteleskops Chandra und des Radioteleskops APEX | download |
2023 | P10 | Alisa Odobasic | Quantifizierung der Verschränkung durch die von Neumann’sche Verschränkungsentropie | download |
2023 | P11 | Leonard Prentl | Magnetic Train | download |
2023 | P12 | Adrian Spaeth | Untersuchung zur Laminarstromwärmekraftmaschine | ----- |
2023 | P13 | Simon Wagner | Untersuchung von Flügelprofilen im selbstgebauten Windkanal | download |
2023 | P14 | Heidi Zintl | Untersuchung des Rice Kettlebells Experiments | download |
2023 | P15 | Ella Birk | Solarkocher in Mitteleuropa - Zwischen Potential und Limitierungen | download |
2023 | P16 | Leandra Bruch | Schokolade - Das braune Gold des Genusses | download |
Konferenz 2022
2022 | Hannes Gebauer | Die Strahlung von elementarem Wasserstoff auf einer Wellenlänge von 21cm | download |
2022 | Carolina Krotsch | Anwendung, Nutzen und Risiken von CRISPR in der Krebstherapie | download |
2022 | Florian Maier | Simulation des Sonnensystems | download |
2022 | Kathi Paul | Herstellung nachhaltiger Kosmetik | download |
2022 | Anna Tsulukidze | Licht als Quantenobjekt: Wechselwirkungsfreie Quantenmessung | download |
Das folgende Experiment zur Schwerelosigkeit wird in drei unabhängigen Arbeiten beschrieben: | |||
2022 | Laura Wolfert et al. | Schaumexperiment: Schwerelosigkeit im freien Fall - Technik | download |
2022 | Laura Wolfert et al. | Schaumexperiment: Schwerelosigkeit im freien Fall - Experiment | download |
2022 | Laura Wolfert et al. | Schaumexperiment: Schwerelosigkeit im freien Fall - Flug | download |